中国政府网 | 省政府网站 | 市政府网站
所在位置:首页 > 公众服务 > 低保救助
低保公示2022年11月名单
发布日期:2022-11-21 15:34:15 发布者:区民政局 来源: 浏览量:970
农村低保台账明细列表
 
序号 台账年份 台账月份 县名称 户主姓名 家庭成员 家庭分类救助类别 保障人数 发放金额 差额救助金额 分类救助金额 电费补贴 其他补贴 发放合计
1 2022 11 前进区 刘宪君 丛凤玲,刘宪君 农保对象 2 699 567 132 50 50 799
2 2022 11 前进区 李春常 李春常 农保对象 1 363 297 66 25 25 413
3 2022 11 前进区 刘秀珍 刘秀珍 农保对象 1 330 264 66 25 25 380
4 2022 11 前进区 陈玉芬 陈玉芬 农保对象 1 363 297 66 25 25 413
5 2022 11 前进区 齐秀香 齐秀香 农保对象 1 396 330 66 25 25 446
6 2022 11 前进区 王秀兰 王秀兰 农保对象 1 332 266 66 25 25 382
7 2022 11 前进区 宋国彦 宋国彦 农保对象 1 348 282 66 25 25 398
8 2022 11 前进区 邱长萍 邱长萍,张立新 农保对象 2 583 583 0 50 50 683
9 2022 11 前进区 邱晓丹 范宏哲,邱晓丹 农保对象 2 594 528 66 50 50 694
10 2022 11 前进区 王永华 王永华 农保对象 1 332 266 66 25 25 382
11 2022 11 前进区 王树友 王树友 农保对象 1 328 262 66 25 25 378
12 2022 11 前进区 许振平 张显波,许振平 农保对象 2 563 563 0 50 50 663
13 2022 11 前进区 兰玉珍 王文波,兰玉珍 农保对象 2 739 607 132 50 50 839
14 2022 11 前进区 张洪富 张洪富 农保对象 1 334 268 66 25 25 384
15 2022 11 前进区 阴富 汪淑会,阴富 农保对象 2 578 446 132 50 50 678
16 2022 11 前进区 李树臣 李树臣,刘淑云 农保对象 2 713 481 232 50 50 813
17 2022 11 前进区 宋秘武 于庆杰,宋秘武 农保对象 2 590 458 132 50 50 690
18 2022 11 前进区 王秀芹 王秀芹 农保对象 1 297 231 66 25 25 347
19 2022 11 前进区 常桂莲 常桂莲,宋淑敏 农保对象 2 598 466 132 50 50 698
20 2022 11 前进区 葛相材 葛相材 农保对象 1 422 422 0 25 25 472
21 2022 11 前进区 陈永富 陈永富,陈雪婷 农保对象 2 601 535 66 50 50 701
22 2022 11 前进区 许永久 张海英,许永久 农保对象 2 719 587 132 50 50 819
23 2022 11 前进区 华广明 华广明 农保对象 1 350 284 66 25 25 400
24 2022 11 前进区 张庆生 张庆生 农保对象 1 330 264 66 25 25 380
25 2022 11 前进区 李志远 辛美廷,李志远 农保对象 2 799 567 232 50 50 899
26 2022 11 前进区 范桂华 刘占军,范桂华 农保对象 2 699 567 132 50 50 799
27 2022 11 前进区 任凤海 任凤海,毕忠春 农保对象 2 679 547 132 50 50 779
28 2022 11 前进区 云国让 云希美,云国让,董淑玲 农保对象 3 1052 754 298 75 75 1202
29 2022 11 前进区 李现会 李现会 农保对象 1 369 303 66 25 25 419
30 2022 11 前进区 赵佰林 赵佰林,刘玉英 农保对象 2 565 433 132 50 50 665
31 2022 11 前进区 于凤军 冯会媛,于凤军 农保对象 2 585 453 132 50 50 685
32 2022 11 前进区 曹忠有 曹忠有,王凤 农保对象 2 575 443 132 50 50 675
33 2022 11 前进区 张庆敏 张庆敏,孙桂芝 农保对象 2 526 460 66 50 50 626
34 2022 11 前进区 申占元 申雅琳,满秀琴,申海龙,申占元 农保对象 4 972 906 66 100 100 1172
35 2022 11 前进区 相玉珍 相玉珍 农保对象 1 303 237 66 25 25 353
36 2022 11 前进区 宋国军 宋国军 农保对象 1 405 239 166 25 25 455
37 2022 11 前进区 魏凤才 王永莲,魏凤才 农保对象 2 615 483 132 50 50 715
38 2022 11 前进区 赵永凤 赵永凤 农保对象 1 293 227 66 25 25 343
39 2022 11 前进区 刚玉兰 刚玉兰 农保对象 1 305 239 66 25 25 355
40 2022 11 前进区 刘淑梅 刘淑梅 农保对象 1 249 249 0 25 25 299
41 2022 11 前进区 姜秀芹 姜秀芹 农保对象 1 535 369 166 25 25 585
42 2022 11 前进区 于俊立 于俊立,王淑艳 农保对象 2 609 477 132 50 50 709
43 2022 11 前进区 李吉贤 李吉贤 农保对象 1 307 241 66 25 25 357
44 2022 11 前进区 钟凤先 石桂芹,钟凤先 农保对象 2 579 447 132 50 50 679
45 2022 11 前进区 肖桂珍 肖桂珍 农保对象 1 315 249 66 25 25 365
46 2022 11 前进区 申玉杰 申玉杰,王润凤 农保对象 2 662 530 132 50 50 762
47 2022 11 前进区 满宏燕 满宏燕 农保对象 1 281 281 0 25 25 331
48 2022 11 前进区 李涛 云建华,李涛 农保对象 2 555 489 66 50 50 655
49 2022 11 前进区 王美溪 王美溪 农保对象 1 327 261 66 25 25 377
50 2022 11 前进区 杨福山 苏桂云,杨福山 农保对象 2 502 502 0 50 50 602
51 2022 11 前进区 王元贵 聂玉玲,王元贵 农保对象 2 482 482 0 50 50 582
52 2022 11 前进区 付长仁 付长仁 农保对象 1 317 251 66 25 25 367
53 2022 11 前进区 朱玉荣 朱玉荣 农保对象 1 231 231 0 25 25 281
54 2022 11 前进区 赵永臣 赵永臣 农保对象 1 307 241 66 25 25 357
55 2022 11 前进区 尹文明 尹文明,柏淑英 农保对象 2 574 442 132 50 50 674
56 2022 11 前进区 乔桂芹 乔桂芹 农保对象 1 277 211 66 25 25 327
57 2022 11 前进区 张桂华 张桂华 农保对象 1 272 206 66 25 25 322
58 2022 11 前进区 高凤云 高凤云 农保对象 1 307 241 66 25 25 357
59 2022 11 前进区 汤永生 汤永生,王秀芝 农保对象 2 624 492 132 50 50 724
60 2022 11 前进区 王桂华 王桂华 农保对象 1 302 236 66 25 25 352
61 2022 11 前进区 吕玉珍 吕玉珍 农保对象 1 434 368 66 25 25 484
62 2022 11 前进区 李佳超 李佳超 农保对象 1 438 372 66 25 25 488
63 2022 11 前进区 程相俊 程相俊 农保对象 1 380 314 66 25 25 430
64 2022 11 前进区 申占军 申占军 农保对象 1 432 366 66 25 25 482
65 2022 11 前进区 吴长印 吴长印,马春荣 农保对象 2 564 432 132 50 50 664
66 2022 11 前进区 曹忠玉 曹忠玉,卢桂华 农保对象 2 613 547 66 50 50 713
67 2022 11 前进区 申占林 申占林,迟丽敏 农保对象 2 722 590 132 50 50 822
68 2022 11 前进区 王成 王成 农保对象 1 282 216 66 25 25 332
69 2022 11 前进区 孙红 孙红 农保对象 1 298 232 66 25 25 348
70 2022 11 前进区 葛立云 葛立云,张志超 农保对象 2 698 566 132 50 50 798
71 2022 11 前进区 常尚玉 常尚玉,李玉梅 农保对象 2 564 498 66 50 50 664
72 2022 11 前进区 钟凤霞 钟凤霞,兰喜武 农保对象 2 598 466 132 50 50 698
73 2022 11 前进区 迟淑敏 胡忠文,迟淑敏 农保对象 2 618 486 132 50 50 718
74 2022 11 前进区 华广生 王玉花,华广生 农保对象 2 764 632 132 50 50 864
75 2022 11 前进区 潘永祥 潘永祥 农保对象 1 457 291 166 25 25 507
76 2022 11 前进区 王志 王志,夏玉清,王彦磊 农保对象 3 1032 900 132 75 75 1182
77 2022 11 前进区 刘江 刘江,尼桂香 农保对象 2 742 610 132 50 50 842
78 2022 11 前进区 陈永海 陈永海,孙贤银 农保对象 2 664 532 132 50 50 764
79 2022 11 前进区 李占武 李晶欣,李占武,宋丽霞 农保对象 3 749 617 132 75 75 899
80 2022 11 前进区 霍彬 霍彬,赵亚文 农保对象 2 487 487 0 50 50 587
81 2022 11 前进区 李国辉 李国辉 农保对象 1 340 274 66 25 25 390
82 2022 11 前进区 张桂琴 张桂琴 农保对象 1 435 269 166 25 25 485
83 2022 11 前进区 董桂清 董桂清 农保对象 1 430 264 166 25 25 480
84 2022 11 前进区 葛长发 王艳芳,葛长发 农保对象 2 739 607 132 50 50 839
85 2022 11 前进区 常德起 常德起,宋爱荣 农保对象 2 819 587 232 50 50 919
86 2022 11 前进区 宋秀云 宋秀云 农保对象 1 443 277 166 25 25 493
87 2022 11 前进区 孙亚清 孙亚清 农保对象 1 370 304 66 25 25 420
88 2022 11 前进区 张淑红 张淑红 农保对象 1 370 304 66 25 25 420
89 2022 11 前进区 宫淑兰 宫淑兰 农保对象 1 343 277 66 25 25 393
90 2022 11 前进区 韩永安 韩永安,康秀兰 农保对象 2 719 587 132 50 50 819
91 2022 11 前进区 门桂玲 门桂玲 农保对象 1 430 264 166 25 25 480
92 2022 11 前进区 江承霞 江承霞,赵喜 农保对象 2 832 832 0 50 50 932
93 2022 11 前进区 张玉琴 张玉琴,王洪全 农保对象 2 779 547 232 50 50 879
94 2022 11 前进区 赵立英 胡亚平,赵立英 农保对象 2 678 612 66 50 50 778
95 2022 11 前进区 毛广凤 毛广凤 农保对象 1 363 297 66 25 25 413
96 2022 11 前进区 马玉德 马玉德 农保对象 1 383 317 66 25 25 433
97 2022 11 前进区 徐凤珍 徐凤珍 农保对象 1 330 264 66 25 25 380
98 2022 11 前进区 申玉芹 申玉芹 农保对象 1 470 304 166 25 25 520
99 2022 11 前进区 申国 申国 农保对象 1 299 299 0 25 25 349
100 2022 11 前进区 刘玉臣 刘玉臣,张玉兰 农保对象 2 799 567 232 50 50 899
101 2022 11 前进区 于淑云 于淑云 农保对象 1 497 431 66 25 25 547
102 2022 11 前进区 李江 李江,姜玉红 农保对象 2 699 567 132 50 50 799
103 2022 11 前进区 郑太 郑太 农保对象 1 383 317 66 25 25 433
104 2022 11 前进区 刘淑华 刘淑华 农保对象 1 343 277 66 25 25 393
105 2022 11 前进区 腾国志 腾国志,倪金凤 农保对象 2 719 587 132 50 50 819
106 2022 11 前进区 韩玉清 韩玉清 农保对象 1 343 277 66 25 25 393
107 2022 11 前进区 何桂清 何桂清 农保对象 1 450 284 166 25 25 500
108 2022 11 前进区 邱守山 邱守山 农保对象 1 349 283 66 25 25 399
109 2022 11 前进区 王世福 王世福,孟凡荣 农保对象 2 719 587 132 50 50 819
110 2022 11 前进区 孔学凤 孔学凤 农保对象 1 440 374 66 25 25 490
 
低保公示11月.xlsx
12b9ceac1123d98120a4682a0e4a838c.xlsx (193.94 KB)
上一篇:低保公示2022年10月名单  下一篇:低保公示2022年12月名单