中国政府网 | 省政府网站 | 市政府网站
所在位置:首页 > 公众服务 > 低保救助
高龄津贴2022年11月公示名单
发布日期:2022-11-18 16:31:58 发布者:区民政局 来源: 浏览量:1728
附表2            
前进区2022年11月高龄津贴公示名单
序号 姓名 性别 出生日期(格式YYYY-M-D) 户籍住址 享受保障类型 津贴发放金额
1 李孝慈 1922/8/4 保卫 社保(退休金) 100
2 赵世家 1923/2/2 永安 社保(退休金) 100
3 赵振林 1923/6/20 春光 社保(退休金) 100
4 许延贵 1923/11/27 保卫 社保(退休金) 100
5 崔忠 1923/10/10 乐园 社保(退休金) 100
6 于洪祥 1923/12/18 先锋 社保(退休金) 100
7 翁明连 1924/6/26 云峰 社保(退休金) 100
8 李敏义 1925/4/17 林海 社保(退休金) 100
9 周桂珍 1925/2/16 怡安 社保(退休金) 100
10 肖日坤 1925/4/27 粮库 社保(退休金) 100
11 李志明 1925/7/14 园林 社保(退休金) 100
12 李井春 1925/6/19 新立 社保(退休金) 100
13 关成福 1925/3/10 永安 社保(退休金) 100
14 张秀兰 1925/12/5 新立 社保(退休金) 100
15 郭廷品 1926/1/1 乐园 社保(退休金) 100
16 兰桂芝 1925/12/23 乐园 社保(退休金) 100
17 杨淑贤 1925/12/27 粮库 社保(退休金) 100
18 田学 1925/5/3 站前南 社保(退休金) 100
19 王守仁 1926/3/12 站前南 社保(退休金) 100
20 徐青梅 1926/2/17 先锋 社保(退休金) 100
21 宋永琴 1926/4/20 桥南 社保(退休金) 100
22 姜振富 1926/5/20 永安 社保(退休金) 100
23 甄桂兰 1926/7/7 林海 社保(退休金) 100
24 马秀英 1926/8/17 林海 社保(退休金) 100
25 王志金 1926/8/23 春光 社保(退休金) 100
26 宋雅云 1926/9/30 粮库 社保(退休金) 100
27 周显玲 1926/10/20 桥南 社保(退休金) 100
28 刘玉萍 1926/9/6 桥南 社保(退休金) 100
29 宋举田 1926/10/13 春光 社保(退休金) 100
30 韩克 1926/11/9 桥南 社保(退休金) 100
31 王桂臣 1926/11/2 乐园 社保(退休金) 100
32 安淑芹 1925/4/2 林海 社保(退休金) 100
33 赵子芳 1927/1/21 站前南 社保(退休金) 100
34 姜吉信 1927/2/20 保卫 社保(退休金) 100
35 宋连福 1927/3/26 站前南 社保(退休金) 100
36 李承祖 1926/10/21 桥南 社保(退休金) 100
37 刘花品 1927/1/6 港务 社保(退休金) 100
38 李德林 1927/3/10 园林 社保(退休金) 100
39 张氏 1927/3/18 桥南 社保(退休金) 100
40 金跃俊 1926/12/29 港务 社保(退休金) 100
41 田海臣 1927/4/14 站前南 社保(退休金) 100
42 孙玉佩 1925/11/22 永安 社保(退休金) 100
43 李秀花 1927/3/25 春光 社保(退休金) 100
44 滕淑芳 1927/6/28 先锋 社保(退休金) 100
45 栾桂珍 1927/8/28 怡安 社保(退休金) 100
46 孙烈珍 1927/9/14 保卫 社保(退休金) 100
47 刘桂芬 1927/4/7 粮库 社保(退休金) 100
48 张宝永 1927/10/20 乐园 社保(退休金) 100
49 丛贵义 1927/11/13 林海 社保(退休金) 100
50 段有富 1927/12/29 保卫 社保(退休金) 100
51 封绪生 1928/1/3 林海 社保(退休金) 100
52 赵亚鹏 1927/3/21 港务 社保(退休金) 100
53 高志良 1927/12/30 乐园 社保(退休金) 100
54 杨秀梅 1927/12/9 春光 社保(退休金) 100
55 张俊辅 1928/1/12 枫桥 社保(退休金) 100
56 张桂芝 1926/7/5 枫桥 社保(退休金) 100
57 于盛伦 1928/2/28 园林 社保(退休金) 100
58 李英杰 1928/2/22 乐园 社保(退休金) 100
59 刘世仁 1928/3/15 港务 社保(退休金) 100
60 王亚凡 1928/4/9 桥南 社保(退休金) 100
61 贾淑珍 1927/9/25 港务 社保(退休金) 100
62 王焕臣 1928/4/16 港务 社保(退休金) 100
63 范玉云 1928/6/9 粮库 社保(退休金) 100
64 孙松岭 1928/5/24 先锋 社保(退休金) 100
65 孟兆凯 1928/5/11 园林 社保(退休金) 100
66 毛淑英 1928/5/25 永安 社保(退休金) 100
67 张庆珍 1926/10/13 金港湾 社保(退休金) 100
68 孟昭文 1928/6/30 港务 社保(退休金) 100
69 鲁秀清 1926/5/2 怡安 社保(退休金) 100
70 张义生 1928/7/16 乐园 社保(退休金) 100
71 冷树芳 1928/7/4 乐园 社保(退休金) 100
72 付文韬 1926/1/12 春光 社保(退休金) 100
73 方坤 1928/4/25 永安 社保(退休金) 100
74 赵桂英 1928/8/7 永安 社保(退休金) 100
75 刘玉兰 1928/5/23 乐园 社保(退休金) 100
76 宋杰 1928/8/14 新立 社保(退休金) 100
77 邢美昌 1928/8/30 春光 社保(退休金) 100
78 徐文芝 1928/9/30 山水 社保(退休金) 100
79 高桂霞 1928/11/20 山水 社保(退休金) 100
80 刘祥 1928/8/13 站前南 社保(退休金) 100
81 贾桂林 1925/12/25 桥南 社保(退休金) 100
82 金和 1928/11/17 粮库 社保(退休金) 100
83 赫淑珍 1928/1/15 林海 社保(退休金) 100
84 宋淑梅 1928/12/14 保卫 社保(退休金) 100
85 刘德福 1928/12/25 园林 社保(退休金) 100
86 张洪生 1929/1/9 春光 社保(退休金) 100
87 袁秀云 1926/3/22 春光 社保(退休金) 100
88 李萍 1929/2/2 林海 社保(退休金) 100
89 王德新 1929/2/7 乐园 社保(退休金) 100
90 初福春 1929/2/8 桥南 社保(退休金) 100
91 张淑珍 1926/6/4 桥南 社保(退休金) 100
92 刘艳 1929/3/14 桥南 社保(退休金) 100
93 王玉香 1926/4/15 桥南 社保(退休金) 100
94 关贵义 1929/1/4 保卫 社保(退休金) 100
95 孟广英 1929/4/1 保卫 社保(退休金) 100
96 王春兰 1929/4/4 站前南 社保(退休金) 100
97 王玉勤 1929/4/2 乐园 社保(退休金) 100
98 吴化兰 1929/3/8 港务 社保(退休金) 100
99 张久会 1928/12/13 云峰 社保(退休金) 100
100 杜兰云 1929/5/29 怡安 社保(退休金) 100
101 温庆林 1923/3/5 春光 社保(退休金) 100
102 李秀兰 1929/5/6 永安 社保(退休金) 100
103 李长清 1928/10/21 港务 社保(退休金) 100
104 张赤 1926/6/2 粮库 社保(退休金) 100
105 张秀珍 1927/9/23 乐园 社保(退休金) 100
106 张孝先 1929/6/15 怡安 社保(退休金) 100
107 孙永昌 1927/4/17 春光 社保(退休金) 100
108 连宝林 1927/11/25 永安 社保(退休金) 100
109 祖力世 1927/10/21 双合 社保(退休金) 100
110 吴辉 1928/11/16 园林 社保(退休金) 100
111 荆凤胜 1929/5/31 林海 社保(退休金) 100
112 杜桂兰 1929/6/5 林海 社保(退休金) 100
113 王蕴芝 1929/5/29 林海 社保(退休金) 100
114 李兰英 1929/7/8 怡安 社保(退休金) 100
115 陈永斌 1929/7/12 港务 社保(退休金) 100
116 易彩文 1928/8/26 站前南 社保(退休金) 100
117 汪秀琴 1928/12/9 春光 社保(退休金) 100
118 郑容雁 1929/11/18 春光 社保(退休金) 100
119 李玉兰 1929/7/2 粮库 社保(退休金) 100
120 李亚媛 1929/7/12 粮库 社保(退休金) 100
121 邹秀兰 1929/7/8 粮库 社保(退休金) 100
122 姜兆云 1929/7/25 金港湾 社保(退休金) 100
123 邹亚芹 1929/8/7 粮库 社保(退休金) 100
124 郭向奎 1929/9/24 粮库 社保(退休金) 100
125 田常智 1929/9/24 站前南 社保(退休金) 100
126 董玉书 1928/10/13 先锋 社保(退休金) 100
127 李桂蓉 1929/9/28 桥南 社保(退休金) 100
128 张玉珍 1929/10/30 永安 社保(退休金) 100
129 王克丰 1929/8/30 港务 社保(退休金) 100
130 姜桂芳 1929/2/11 乐园 社保(退休金) 100
131 吴东贵 1929/9/30 保卫 社保(退休金) 100
132 王玉馥 1929/10/3 站前南 社保(退休金) 100
133 周玉凤 1929/11/8 乐园 社保(退休金) 100
134 王者衡 1929/11/22 乐园 社保(退休金) 100
135 潘树森 1929/11/14 园林 社保(退休金) 100
136 张俊芙 1929/11/20 枫桥 社保(退休金) 100
137 刘素珍 1929/11/9 粮库 社保(退休金) 100
138 金淑芝 1929/11/12 春光 社保(退休金) 100
139 孙振兴 1928/7/20 保卫 社保(退休金) 100
140 刘德凯 1929/10/19 金港湾 社保(退休金) 100
141 张宝罗 1929/12/9 永安 社保(退休金) 100
142 何淑英 1929/12/16 粮库 社保(退休金) 100
143 何春艳 1929/12/10 林海 社保(退休金) 100
144 董以忠 1930/1/8 怡安 社保(退休金) 100
145 包振义 1930/1/29 怡安 社保(退休金) 100
146 花凤玲 1930/2/17 怡安 社保(退休金) 100
147 苏华 1930/1/25 粮库 社保(退休金) 100
148 孟淑华 1930/2/25 宏达 社保(退休金) 100
149 李淑琴 1929/12/31 宏达 社保(退休金) 100
150 单文玉 1930/3/4 园林 社保(退休金) 100
151 郭淑芹 1930/1/29 林海 社保(退休金) 100
152 周绍棠 1930/3/16 港务 社保(退休金) 100
153 冯淑杰 1930/2/7 桥南 家庭成员供养 100
154 钟玉珍 1930/1/11 乐园 社保(退休金) 100
155 李长德 1930/2/23 乐园 社保(退休金) 100
156 任国林 1930/2/3 乐园 社保(退休金) 100
157 郭翠芳 1930/1/23 春光 社保(退休金) 100
158 袁向儒 1930/1/30 春光 社保(退休金) 100
159 鞠元和 1928/8/24 春光 社保(退休金) 100
160 聂凤兰 1930/4/10 粮库 社保(退休金) 100
161 陈景祥 1930/2/1 粮库 社保(退休金) 100
162 高凤兰 1930/2/20 站前南 社保(退休金) 100
163 朱在宏 1930/2/8 春光 社保(退休金) 100
164 孙显亮 1929/12/8 先锋 社保(退休金) 100
165 赵万章 1930/3/24 乐园 社保(退休金) 100
166 欧阳龙 1929/6/24 粮库 社保(退休金) 100
167 杨翠兰 1930/5/30 粮库 社保(退休金) 100
168 高秀荣 1929.1.6 港务 社保(退休金) 100
169 高司氏 1930.4.13 港务 社保(退休金) 100
170 孙象贤 1930/4/7 乐园 社保(退休金) 100
171 王玉兰 1930/5/17 站前南 社保(退休金) 100
172 李连荣 1930/5/17 园林 社保(退休金) 100
173 祁锡平 1930/5/6 保卫 社保(退休金) 100
174 高家起 1930/5/29 林海 社保(退休金) 100
175 马守才 1930/5/19 桥南 其它 100
176 王世乔 1930/1/20 山水 社保(退休金) 100
177 郑焕辉 1930/6/12 保卫 社保(退休金) 100
178 孙淑娟 1930/6/7 怡安 社保(退休金) 100
179 赵琳英 1930/2/28 港务 社保(退休金) 100
180 杨昭 1930/1/9 园林 社保(退休金) 100
181 孙桂芹 1930/6/7 桥南 社保(退休金) 100
182 李秀清 1930/1/24 怡安 社保(退休金) 100
183 隋淑英 1929/10/7 双合 社保(退休金) 100
184 郭福生 1930/8/18 新立 社保(退休金) 100
185 张雯斐 1930/6/25 永安 社保(退休金) 100
186 彭俊辉 1930/7/9 怡安 社保(退休金) 100
187 罗军 1930/7/19 保卫 社保(退休金) 100
188 刘长群 1930/7/5 站前南 社保(退休金) 100
189 李振家 1930/8/13 林海 社保(退休金) 100
190 张淑琴 1930/6/7 桥南 社保(退休金) 100
191 吴淑琴 1930/8/5 春光 社保(退休金) 100
192 张桂芝 1930/8/14 双合 社保(退休金) 100
193 张淑芝 1930/9/18 枫桥 社保(退休金) 100
194 刘清山 1930/9/12 林海 社保(退休金) 100
195 王作芝 1930/9/15 园林 社保(退休金) 100
196 李辉 1930/8/14 永安 社保(退休金) 100
197 刘焕年 1930/5/2 怡安 社保(退休金) 100
198 李淑坤 1930/10/20 山水 社保(退休金) 100
199 王淑文 1930/10/27 乐园 社保(退休金) 100
200 苑淑凤 1930/10/4 保卫 社保(退休金) 100
201 汤速勤 1930/10/24 园林 社保(退休金) 100
202 刘凤兰 1930/11/1 粮库 社保(退休金) 100
203 庞厚俭 1930/6/10 粮库 社保(退休金) 100
204 董淑琴 1930/11/11 站前南 社保(退休金) 100
205 赵景芳 1930/11/4 粮库 社保(退休金) 100
206 孙文举 1930/10/18 港务 社保(退休金) 100
207 吴淑琴 1930/5/7 山水 社保(退休金) 100
208 王汝恪 1930/11/8 永安 社保(退休金) 100
209 刘汝臣 1930/10/9 园林 社保(退休金) 100
210 张凤兰 1930/11/11 桥南 社保(退休金) 100
211 傅铁钧 1930/11/8 怡安 社保(退休金) 100
212 郭守义 1930/11/8 保卫 社保(退休金) 100
213 张海臣 1930/9/8 园林 社保(退休金) 100
214 庞观和 1930/11/23 林海 社保(退休金) 100
215 郑文杰 1930/10/29 乐园 社保(退休金) 100
216 王淑文 1927/8/19 保卫 社保(退休金) 100
217 陈德素 1930/12/2 保卫 社保(退休金) 100
218 孙秀兰 1930/10/12 粮库 社保(退休金) 100
219 李云芳 1930/12/23 春光 社保(退休金) 100
220 郭长秀 1930/10/19 桥南 社保(退休金) 100
221 苏会芬 1930/11/26 园林 社保(退休金) 100
222 王贵森 1930/11/29 站前南 社保(退休金) 100
223 姜连荣 1930/12/14 园林 社保(退休金) 100
224 王玉珍 1930/12/28 春光 社保(退休金) 100
225 李广云 1929/12/19 宏达 社保(退休金) 100
226 勇增福 1930/3/6 先锋 家庭成员供养 100
227 焦秀荣 1931/1/5 站前南 社保(退休金) 100
228 陈丽芬 1931/1/8 桥南 社保(退休金) 100
229 郑国凤 1931/1/2 桥南 社保(退休金) 100
230 李博 1931/1/5 桥南 社保(退休金) 100
231 韩玉梅 1931/1/15 山水 家庭成员供养 100
232 张桂芳 1931/1/25 粮库 社保(退休金) 100
233 李英媛 1929/11/28 粮库 低收入 100
234 张桂枝 1933/12/6 山水 低收入 100
235 佟桂清 1929/6/8 枫桥 低收入 100
236 赵云芳 1934/3/20 怡安 低收入 100
237 姜学芝 1928/5/6 春光 低收入 100
238 郑淑云 1931/2/25 双合 社保(退休金) 100
239 纪玉梅 1931/2/25 先锋 家庭成员供养 100
240 唐庚 1931/2/27 粮库 社保(退休金) 100
241 李毓文 1931/1/5 粮库 社保(退休金) 100
242 孙秀芳 1931/3/9 林海 社保(退休金) 100
243 赵秀珍 1931/3/17 桥南 社保(退休金) 100
244 崔桂珍 1931/3/20 园林 社保(退休金) 100
245 朴玉山 1931/1/28 园林 社保(退休金) 100
246 刘胜美 1931/3/8 云峰 社保(退休金) 100
247 郎淑珍 1931/1/11 乐园 社保(退休金) 100
248 林惠民 1930/12/14 乐园 社保(退休金) 100
249 王洪振 1931/3/5 站前南 社保(退休金) 100
250 阴桂兰 1931/2/17 永安 社保(退休金) 100
251 赵如昌 1931/2/15 园林 社保(退休金) 100
252 马淑卿 1930/2/16 永安 社保(退休金) 100
253 张淑霞 1931/4/18 永安 社保(退休金) 100
254 张文杰 1931/1/10 保卫 社保(退休金) 100
255 李学忠 1931/4/1 春光 社保(退休金) 100
256 于万海 1931/4/23 先锋 家庭成员供养 100
257 耿学民 1931/5/6 粮库 社保(退休金) 100
258 刘永清 1931/2/16 永安 社保(退休金) 100
259 丁玉贤 1931/5/14 站前南 社保(退休金) 100
260 徐鸿财 1930/12/19 云峰 社保(退休金) 100
261 邱文成 1930/11/1 怡安 社保(退休金) 100
262 曹永芹 1930/12/1 怡安 社保(退休金) 100
263 李贞赞 1931/5/15 金港湾 社保(退休金) 100
264 兰桂琴 1931/5/13 桥南 社保(退休金) 100
265 徐桂芹 1931/5/25 站前南 社保(退休金) 100
266 董凤文 1931/6/13 新立 社保(退休金) 100
267 许恩 1930/9/2 先锋 家庭成员供养 100
268 李永志 1930/4/15 云峰 社保(退休金) 100
269 王岐山 1931/6/13 春光 社保(退休金) 100
270 周永双 1931/6/6 山水 社保(退休金) 100
271 崔立珍 1931/6/21 永安 社保(退休金) 100
272 安春英 1931/6/25 粮库 社保(退休金) 100
273 张国仁 1931/1/6 山水 社保(退休金) 100
274 刘桂兰 1929/12/8 永安 社保(退休金) 100
275 尹春兰 1931/5/18 港务 社保(退休金) 100
276 霍林 1930/7/15 林海 社保(退休金) 100
277 刘传友 1931/6/30 林海 社保(退休金) 100
278 梁月英 1931/7/8 怡安 社保(退休金) 100
279 路淑英 1931/7/12 宏达 社保(退休金) 100
280 王素范 1930/2.15 春光 社保(退休金) 100
281 张秀文 1931/7/12 乐园 社保(退休金) 100
282 梁玉富 1940/9/16 南岗村 低收入 100
283 王玉莲 1932/8/16 南岗村 低收入 100
284 王法孝 1937/7/20 南岗村 低收入 100
285 王丕先 1939/10/2 南岗村 低收入 100
286 魏怀玲 1940/7/20 南岗村 低收入 100
287 孙明立 1931/9/5 春光 社保(退休金) 100
288 李凤财 1931/9/7 站前南 社保(退休金) 100
289 姚凤祥 1931/8/11 园林 社保(退休金) 100
290 赵长江 1931/8/22 园林 社保(退休金) 100
291 于杰 1931/9/3 怡安 社保(退休金) 100
292 韩秀芳 1939/3/25 南岗村 低收入 100
293 郝桂先 1941/7/16 南岗村 低收入 100
294 李淑芹 1940/1/11 南岗村 低收入 100
295 高起 1940/6/5 南岗村 低收入 100
296 董振东 1941/1/18 南岗村 低收入 100
297 蔡淑芹 1938/6/5 南岗村 低收入 100
298 赵勃 1931/10/2 宏达 社保(退休金) 100
299 王书德 1931/2/6 怡安 社保(退休金) 100
300 金凤芹 1931/10/15 春光 社保(退休金) 100
301 贾莹 1931/10/3 园林 社保(退休金) 100
302 徐翠芳 1931/10/14 园林 社保(退休金) 100
303 谭静箴 1931/9/28 桥南 社保(退休金) 100
304 吕凤云 1928/6/23 宏达 社保(退休金) 100
305 徐秀荣 1931/11/3 站前南 社保(退休金) 100
306 张自立 1931/9/17 保卫 社保(退休金) 100
307 邱海云 1931/9/16 乐园 社保(退休金) 100
308 于风岐 1931/11/1 怡安 社保(退休金) 100
309 魏秀芹 1931/11/5 永安 社保(退休金) 100
310 王承兰 1930/8/25 永安 社保(退休金) 100
311 张桂芹 1931/11/21 春光 社保(退休金) 100
312 张井绪 1931/11/11 园林 社保(退休金) 100
313 杨林祥 1931/11/10 粮库 社保(退休金) 100
314 周必乐 1931/11/23 乐园 社保(退休金) 100
315 孙尔叶 1931/10/4 永安 社保(退休金) 100
316 单超 1931/11/25 园林 社保(退休金) 100
317 芦秀芝 1931/10/8 站前南 社保(退休金) 100
318 王学安 1931/11/19 桥南 社保(退休金) 100
319 田凤英 1931/12/7 春光 社保(退休金) 100
320 徐桂芳 1931/11/30 永安 社保(退休金) 100
321 赵戍征 1931/11/27 保卫 社保(退休金) 100
322 迟庆彬 1931/3/13 春光 社保(退休金) 100
323 邵兴惠 1931/12/4 新立 社保(退休金) 100
324 齐淑芬 1931/12/13 先锋 社保(退休金) 100
325 张桂琴 1931/11/9 林海 社保(退休金) 100
326 李长荣 1931/10/12 园林 社保(退休金) 100
327 孙希孔 1931/12/12 宏达 社保(退休金) 100
328 金海山 1934/3/20 南岗村 低收入 100
329 殷桂芹 1936/1/16 南岗村 低收入 100
330 王淑贤 1935/7/6 南岗村 低收入 100
331 曲乃忠 1931/9/24 乐园 社保(退休金) 100
332 于滨 1931/12/14 乐园 社保(退休金) 100
333 孙振和 1931/12/16 乐园 社保(退休金) 100
334 高丽杰 1931/12/8 乐园 社保(退休金) 100
335 郑海秀 1931/12/2 双合 社保(退休金) 100
336 杨清禄 1931/12/29 林海 社保(退休金) 100
337 张相滨 1931/12/7 先锋 社保(退休金) 100
338 刘天武 1930/9/15 先锋 社保(退休金) 100
339 姜继荣 1932/1/17 桥南 社保(退休金) 100
340 常连梅 1932/1/7 粮库 社保(退休金) 100
341 李淑芹 1931/12/25 桥南 社保(退休金) 100
342 李桂芝 1932/1/1 怡安 社保(退休金) 100
343 田荣 1932/1/1 怡安 社保(退休金) 100
344 薄丽君 1927/1/19 粮库 社保(退休金) 100
345 孙相芝 1930/11/16 桥南 社保(退休金) 100
346 倪海楼 1932/1/17 园林 社保(退休金) 100
347 关淑贤 1931/2/26 林海 社保(退休金) 100
348 杨秀文 1932/1/29 春光 社保(退休金) 100
349 魏智贤 1931/2/17 宏达 社保(退休金) 100
350 路清玉 1932/2/2 春光 社保(退休金) 100
351 崔广仁 1931/11/12 春光 社保(退休金) 100
352 韩凤山 1931/11/15 永安 社保(退休金) 100
353 姚善礼 1932/1/1 怡安 社保(退休金) 100
354 徐忠翔 1931/11/24 怡安 社保(退休金) 100
355 王立庆 1931/11/7 林海 社保(退休金) 100
356 刘福玲 1930/1/23 粮库 社保(退休金) 100
357 王恩福 1932/2/9 新立 社保(退休金) 100
358 徐淑芹 1932/2/10 站前南 社保(退休金) 100
359 姜长秀 1932/1/5 新立 社保(退休金) 100
360 徐凤兰 1932/2/23 乐园 社保(退休金) 100
361 吴淑贤 1932/1/13 乐园 社保(退休金) 100
362 王治国 1932/2/7 乐园 社保(退休金) 100
363 许阮氏 1932/1/23 宏达 社保(退休金) 100
364 徐凤义 1932/2/24 宏达 社保(退休金) 100
365 雷景玲 1931/7/6 怡安 社保(退休金) 100
366 杜书华 1932/2/26 永安 社保(退休金) 100
367 秦瑞珍 1932/2/25 永安 社保(退休金) 100
368 邵化民 1932/3/14 林海 社保(退休金) 100
369 刘煮梅 1932/3/7 桥南 社保(退休金) 100
370 刘桂芝 1932/1/17 山水 社保(退休金) 100
371 赵秀云 1932/2/16 山水 社保(退休金) 100
372 王德宽 1931/3/28 保卫 社保(退休金) 100
373 张荣 1932/3/8 乐园 社保(退休金) 100
374 张桂琴 1932/3/4 乐园 社保(退休金) 100
375 付德和 1932/3/15 粮库 社保(退休金) 100
376 何玉兰 1932/4/4 园林 社保(退休金) 100
377 崔宝玉 1932/3/26 永安 社保(退休金) 100
378 张凤鸣 1932/2/2 怡安 社保(退休金) 100
379 孙承运 1929/10/31 宏达 社保(退休金) 100
380 孙淑芹 1932/4/25 林海 社保(退休金) 100
381 徐温玉 1932/4/7 保卫 社保(退休金) 100
382 朱亚琴 1932/5/13 林海 社保(退休金) 100
383 鲁先臣 1932/5/6 粮库 社保(退休金) 100
384 汪静芳 1932/3/15 怡安 社保(退休金) 100
385 徐淑珍 1941/8/13 南岗村 低收入 100
386 程秀华 1932/5/4 永安 社保(退休金) 100
387 张政书 1932/2/12 永安 社保(退休金) 100
388 郑凤兰 1932/4/22 永安 社保(退休金) 100
389 于云芝 1932/5/13 永安 社保(退休金) 100
390 李淑芹 1932/4/25 永安 社保(退休金) 100
391 陈国本 1932/2/8 永安 社保(退休金) 100
392 颜成尧 1932/4/23 港务 社保(退休金) 100
393 张桂珍 1932/4/30 乐园 社保(退休金) 100
394 那树平 1932/4/24 乐园 社保(退休金) 100
395 王淑兰 1932/5/20 乐园 社保(退休金) 100
396 连治叶 1932/4/9 枫桥 社保(退休金) 100
397 赵世谦 1932/5/21 怡安 社保(退休金) 100
398 王桂珍 1932/5/20 怡安 社保(退休金) 100
399 金再赫 1932/4/12 港务 社保(退休金) 100
400 姜桂芹 1932/5/14 站前南 社保(退休金) 100
401 朱金仙 1931/8/4 港务 社保(退休金) 100
402 冉友兰 1932/5/10 桥南 社保(退休金) 100
403 张宝贤 1932/5/22 乐园 社保(退休金) 100
404 张从英 1932/6/8 先锋 社保(退休金) 100
405 贾淑兰 1932/6/18 桥南 社保(退休金) 100
406 李浩维 1931/11/28 春光 社保(退休金) 100
407 王淑芹 1932/6/28 永安 社保(退休金) 100
408 吴玉国 1932/5/27 乐园 社保(退休金) 100
409  于淑清 1932/6/7 怡安 社保(退休金) 100
410 李香兰 1932/6/21 港务 社保(退休金) 100
411 黄振岐 1932/7/4 林海 社保(退休金) 100
412 耿玉芬 1932/7/7 林海 社保(退休金) 100
413 曹纯玉 1932/7/7 怡安 社保(退休金) 100
414 杜福兴 1932/7/1 怡安 社保(退休金) 100
415 唐丽华 1932/6/30 港务 社保(退休金) 100
416 张凤兰 1932/7/8 保卫 社保(退休金) 100
417 陈希兰 1932/6/20 怡安 社保(退休金) 100
418 沈桂茹 1932/7/23 怡安 社保(退休金) 100
419 张立中 1932/7/21 春光 社保(退休金) 100
420 高玉善 1932/4/13 春光 社保(退休金) 100
421 李桂英 1932/5/18 乐园 社保(退休金) 100
422 宋永和 1931/9/24 山水 社保(退休金) 100
423 尹忠厚 1932/7/18 永安 社保(退休金) 100
424 贾玉祥 1932/7/25 桥南 社保(退休金) 100
425 王敏英 1932/5/25 园林 社保(退休金) 100
426 张蕴玉 1932/7/7 园林 社保(退休金) 100
427 付守义 1932/7/22 永安 社保(退休金) 100
428 任桂珍 1932/7/26 永安 社保(退休金) 100
429 王桂芳 1932/7/25 春光 社保(退休金) 100
430 袁晓初 1932/7/13 春光 社保(退休金) 100
431 王纪全 1925/2/9 金港湾 社保(退休金) 100
432 王正莲 1932/7/30 宏达 社保(退休金) 100
433 朱铁林 1929/11/12 山水 社保(退休金) 100
434 刘志 1932/2/27 粮库 社保(退休金) 100
435 赵亚娴 1932/7/29 山水 社保(退休金) 100
436 崔桂清 1932/4/3 春光 社保(退休金) 100
437 金桂荣 1932/7/28 宏达 社保(退休金) 100
438 孙玉梅 1931/11/30 怡安 社保(退休金) 100
439 王锡祥 1932/7/12 乐园 社保(退休金) 100
440 孙永青 1929/5/7 乐园 社保(退休金) 100
441 宋淑芹 1932/8/16 山水 社保(退休金) 100
442 李凤玉 1932/7/12 粮库 社保(退休金) 100
443 韩忠义 1932/8/15 桥南 社保(退休金) 100
444 姜秀芳 1932/3/1 山水 社保(退休金) 100
445 王淑珍 1932/8/12 园林 社保(退休金) 100
446 吴毓国 1932/8/18 乐园 社保(退休金) 100
447 郭淑贤 1932/6/5 乐园 社保(退休金) 100
448 张彦庆 1932/8/26 粮库 社保(退休金) 100
449 于洪浦 1932/9/2 春光 社保(退休金) 100
450 马芹 1931/2/1 金港湾 社保(退休金) 100
451 李玉 1932/8/19 港务 社保(退休金) 100
452 姜淑范 1932/7/22 港务 社保(退休金) 100
453 王景兰 1932/9/1 保卫 社保(退休金) 100
454 赵永羲 1942/6/15 南岗村 低收入 100
455 王永英 1942/7/13 南岗村 低收入 100
456 翟新鹤 1932/9/8 乐园 社保(退休金) 100
457 李国芳 1932/8/21 乐园 社保(退休金) 100
458 张作明 1932/10/26 怡安 社保(退休金) 100
459 杨立成 1932/6/6 桥南 社保(退休金) 100
460 芦增奎 1932/9/25 山水 社保(退休金) 100
461 刘文芝 1932/10/7 怡安 社保(退休金) 100
462 崔兰娥 1914/9/20 保卫 社保(退休金) 200
463 徐德 1920/6/2 新立 社保(退休金) 200
464 刘国巨 1920/6/2 桥南 社保(退休金) 200
 
4-前进区2022年11月高龄津贴公示名单.xls
6b87b4cce725e12183ca125770544cdc.xls (103.00 KB)
上一篇:高龄津贴2022年10月公示名单  下一篇:低保公示2022年10月名单