中国政府网 | 省政府网站 | 市政府网站
所在位置:首页 > 前进新闻 > 便民公告
佳木斯市前进区公开招聘小学教师笔试成绩公示
发布日期:2021-09-15 10:38:16 发布者:区人力和社会保障局 来源: 浏览量:5134
准考证号 姓名 报考单位 岗位编码 卷面成绩 政策性加分 笔试成绩 排名
2021089 许钰滢 第六小学 0101001 78 12 90 1
2021166 单宏蕾 第六小学 0101001 88   88 2
2021222 鲁迪 第六小学 0101001 85   85 3
2021177 赵伟琪 第六小学 0101001 84   84 4
2021067 张婧心 第六小学 0101001 80   80 5
2021126 王思琪 第六小学 0101001 79   79 6
2021109 李雪莹 第六小学 0101001 77.5   77.5 7
2021219 陈香睿 第六小学 0101001 76.5   76.5 8
2021171 姜晓婉 第六小学 0101001 76   76 9
2021016 李浛铱 第六小学 0101001 75   75 10
2021178 张桐菲 第六小学 0101001 70.5   70.5 11
2021076 朱玉莹 第六小学 0101001 69   69 12
2021023 刘欣 第六小学 0101001 69   69 13
2021180 高莹 第六小学 0101001 67   67 14
2021004 邓佳辉 第六小学 0101001 62   62 15
2021186 曲雪 第六小学 0101001 57   57 16
2021191 刘春苑 第六小学 0101001 0   0 缺考
2021027 丁玲 第六小学 0101001 0   0 缺考
2021115 赵嘉煜 第六小学 0101001 0   0 缺考
2021092 燕薪霏 第六小学 0101001 0   0 缺考
2021119 李海茹 第六小学 0101001 0   0 缺考
2021051 赵鹤群 第六小学 0101001 0   0 缺考
2021012 杨悦 第六小学 0101001 0   0 缺考
2021137 杨俊莹 第六小学 0101002 79.5 12 91.5 1
2021065 马秋博 第六小学 0101002 77.5   77.5 2
2021129 杨冰 第六小学 0101002 65 10 75 3
2021077 许聪 第六小学 0101002 73.5   73.5 4
2021139 崔琳 第六小学 0101002 70   70 5
2021112 方林 第六小学 0101002 68   68 6
2021169 鞠明 第六小学 0101002 67   67 7
2021200 唐忠棋 第六小学 0101002 65.5   65.5 8
2021085 陈昊迪 第六小学 0101002 62   62 9
2021018 张婷玉 第六小学 0101002 57   57 10
2021044 闫雪 第六小学 0101002 55   55 11
2021086 孙语擎 第六小学 0101002 52   52 12
2021005 公维爽 第六小学 0101002 0   0 缺考
2021203 多柏慧 第六小学 0101002 0   0 缺考
2021185 牟鑫悦 第六小学 0101002 0   0 缺考
2021100 王朦萱 第六小学 0101002 0   0 缺考
2021042 崔璨 第六小学 0101002 0   0 缺考
2021102 田嘉宁 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 86   86 1
2021165 于嘉琦 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 83.5   83.5 2
2021020 王艺霏 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 71 12 83 3
2021052 任越 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 82   82 4
2021017 蔡童 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 78.5   78.5 5
2021079 孙佳南 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 78   78 6
2021145 卢月美 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 77.5   77.5 7
2021101 庞晓雪 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 77.5   77.5 8
2021187 贾静 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 75.5   75.5 9
2021031 陈桐曦 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 75.5   75.5 9
2021096 祝文珊 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 73   73 11
2021206 王艺霖 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 72.5   72.5 12
2021048 王晓欣 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 72.5   72.5 12
2021136 赵秋佳 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 71   71 14
2021006 李博 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 65   65 15
2021045 贾路路 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 64.5   64.5 16
2021176 韩雨薇 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 58.5   58.5 17
2021078 平晗婧 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 57   57 18
2021007 迟梦琪 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 0   0 缺考
2021072 王晓波 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 0   0 缺考
2021107 高雅 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 0   0 缺考
2021036 赵贵雯 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 0   0 缺考
2021075 程成 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 0   0 缺考
2021056 辛梓 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 0   0 缺考
2021024 刘新新 第十二小学(第六小学第二校区) 0102001 0   0 缺考
2021033 张歆媛 第十二小学(第六小学第二校区) 0102002 83   83 1
2021121 王海欣 第十二小学(第六小学第二校区) 0102002 81   81 2
2021111 范云竹 第十二小学(第六小学第二校区) 0102002 78   78 3
2021132 范瑞雪 第十二小学(第六小学第二校区) 0102002 77   77 4
2021080 刘阳 第十二小学(第六小学第二校区) 0102002 77   77 4
2021201 刘睿智 第十二小学(第六小学第二校区) 0102002 75.5   75.5 6
2021032 周霖 第十二小学(第六小学第二校区) 0102002 75   75 7
2021138 苏雪薇 第十二小学(第六小学第二校区) 0102002 74.5   74.5 8
2021130 孙诗语 第十二小学(第六小学第二校区) 0102002 74   74 9
2021147 杨添敬 第十二小学(第六小学第二校区) 0102002 71   71 10
2021029 曲思铭 第十二小学(第六小学第二校区) 0102002 69.5   69.5 11
2021043 张莹莹 第十二小学(第六小学第二校区) 0102002 69.5   69.5 11
2021195 栗思宇 第十二小学(第六小学第二校区) 0102002 69   69 13
2021159 赵洺萱 第十二小学(第六小学第二校区) 0102002 69   69 13
2021019 王思雨 第十二小学(第六小学第二校区) 0102002 69   69 13
2021022 纪丽瑶 第十二小学(第六小学第二校区) 0102002 66   66 16
2021011 于博远 第十二小学(第六小学第二校区) 0102002 64   64 17
2021207 刘兵 第十二小学(第六小学第二校区) 0102002 0   0 缺考
2021184 董千千 第十二小学(第六小学第二校区) 0102002 0   0 缺考
2021104 骆一彤 第十二小学(第六小学第二校区) 0102002 0   0 缺考
2021091 董婉杏 第十二小学(第六小学第二校区) 0102002 0   0 缺考
2021063 孙雯萱 第十二小学(第六小学第二校区) 0102002 0   0 缺考
2021009 宫萍 第十二小学(第六小学第二校区) 0102002 0   0 缺考
2021071 崔博雅 第十二小学(第六小学第二校区) 0102003 79.5   79.5 1
2021120 张馨文 第十二小学(第六小学第二校区) 0102003 77   77 2
2021209 李雪兵 第十二小学(第六小学第二校区) 0102003 75.5   75.5 3
2021157 张梓盟 第十二小学(第六小学第二校区) 0102003 74   74 4
2021217 黄滢菲 第十二小学(第六小学第二校区) 0102003 68   68 5
2021148 武雪双 第十二小学(第六小学第二校区) 0102003 67.5   67.5 6
2021220 张静 第十二小学(第六小学第二校区) 0102003 65   65 7
2021162 崔宝莹 第十二小学(第六小学第二校区) 0102003 62   62 8
2021181 褚悦涵 第十二小学(第六小学第二校区) 0102003 61   61 9
2021197 李子馨 第十二小学(第六小学第二校区) 0102003 58   58 10
2021198 张琪 第十二小学(第六小学第二校区) 0102003 54.5   54.5 11
2021192 张妍 第十二小学(第六小学第二校区) 0102003 54   54 12
2021154 郑佳迪 第十二小学(第六小学第二校区) 0102003 0   0 缺考
2021108 李佳镁 第十二小学(第六小学第二校区) 0102003 0   0 缺考
2021010 武婧 第十二小学(第六小学第二校区) 0102003 0   0 缺考
2021141 王天奇 第七小学 0103001 86   86 1
2021053 赵文毓 第七小学 0103001 86   86 1
2021167 王乙斯 第七小学 0103001 85   85 3
2021212 杨静 第七小学 0103001 84.5   84.5 4
2021064 黄岩岩 第七小学 0103001 84   84 5
2021003 谢倩倩 第七小学 0103001 84   84 5
2021095 吴禹姗 第七小学 0103001 82   82 7
2021142 王爽 第七小学 0103001 81   81 8
2021106 王语慈 第七小学 0103001 81   81 8
2021070 李佳 第七小学 0103001 81   81 8
2021144 隋艺 第七小学 0103001 80   80 11
2021173 杨梦圆 第七小学 0103001 80   80 11
2021140 杨乔卉 第七小学 0103001 80   80 11
2021054 张琳 第七小学 0103001 79.5   79.5 14
2021124 盖文清 第七小学 0103001 79   79 15
2021205 黄宝叶 第七小学 0103001 77.5   77.5 16
2021174 胡照旋 第七小学 0103001 77.5   77.5 16
2021088 孙丽颖 第七小学 0103001 76   76 18
2021025 吕寅盈 第七小学 0103001 75.5   75.5 19
2021117 刘晶 第七小学 0103001 75   75 20
2021074 褚媛媛 第七小学 0103001 73.5   73.5 21
2021122 马欣 第七小学 0103001 72   72 22
2021161 杨星玉 第七小学 0103001 70   70 23
2021182 李迪 第七小学 0103001 70   70 23
2021152 王唯一 第七小学 0103001 69.5   69.5 25
2021037 项月 第七小学 0103001 69.5   69.5 25
2021170 周红岩 第七小学 0103001 68   68 27
2021002 李星陶 第七小学 0103001 68   68 27
2021156 于涵 第七小学 0103001 63.5   63.5 29
2021050 蒋国婷 第七小学 0103001 63.5   63.5 29
2021208 郑轶丹 第七小学 0103001 61   61 31
2021189 杨莹 第七小学 0103001 0   0 缺考
2021213 郭吉静 第七小学 0103001 0   0 缺考
2021215 王靖琳 第七小学 0103001 0   0 缺考
2021199 谷梦缘 第七小学 0103001 0   0 缺考
2021214 田烁 第七小学 0103001 0   0 缺考
2021210 刘丽娜 第七小学 0103001 0   0 缺考
2021105 肇思雯 第七小学 0103001 0   0 缺考
2021153 杨四维 第七小学 0103001 0   0 缺考
2021013 李梦楠 第七小学 0103001 0   0 缺考
2021099 吕欣冉 第七小学 0103001 0   0 缺考
2021135 李玉 第七小学 0103001 0   0 缺考
2021127 胡月 第七小学 0103001 0   0 缺考
2021046 张静文 第七小学 0103001 0   0 缺考
2021015 杨宇慧 第七小学 0103001 0   0 缺考
2021014 徐宏娟 第七小学 0103001 0   0 缺考
2021021 付亚婷 第七小学 0103001 0   0 缺考
2021068 王俊懿 第十一小学 0104001 85 10 95 1
2021221 刘茹 第十一小学 0104001 87   87 2
2021179 孟德娣 第十一小学 0104001 84.5   84.5 3
2021164 王晓丽 第十一小学 0104001 84   84 4
2021196 丁一 第十一小学 0104001 83.5   83.5 5
2021204 安诗瑶 第十一小学 0104001 83   83 6
2021188 汝玉莹 第十一小学 0104001 81   81 7
2021172 宁泽彤 第十一小学 0104001 81   81 7
2021030 盖晓妍 第十一小学 0104001 81   81 7
2021060 陆怡卿 第十一小学 0104001 80.5   80.5 10
2021097 孙堉婧 第十一小学 0104001 79.5   79.5 11
2021081 吕星慧 第十一小学 0104001 79   79 12
2021073 侯晓玉 第十一小学 0104001 79   79 12
2021190 孙欣 第十一小学 0104001 78   78 14
2021057 王旭 第十一小学 0104001 76.5   76.5 15
2021149 于淼 第十一小学 0104001 76   76 16
2021125 任新月 第十一小学 0104001 75.5   75.5 17
2021087 邹孟奇 第十一小学 0104001 75.5   75.5 17
2021059 郝曼靖 第十一小学 0104001 74   74 19
2021035 刘占宇 第十一小学 0104001 74   74 19
2021113 王聪慧 第十一小学 0104001 74   74 19
2021151 胡金旭 第十一小学 0104001 74   74 19
2021082 栾雯清 第十一小学 0104001 74   74 19
2021028 孔庆欣 第十一小学 0104001 73.5   73.5 24
2021094 殷睿 第十一小学 0104001 73   73 25
2021049 张永杰 第十一小学 0104001 72   72 26
2021163 侯景涵 第十一小学 0104001 72   72 26
2021084 高磊 第十一小学 0104001 71.5   71.5 28
2021026 赫明薇 第十一小学 0104001 70.5   70.5 29
2021128 边羽卒 第十一小学 0104001 68.5   68.5 30
2021090 庞文昊 第十一小学 0104001 62.5   62.5 31
2021093 李梦嘉 第十一小学 0104001 59   59 32
2021194 樊芮辰 第十一小学 0104001 56   56 33
2021216 李叶 第十一小学 0104001 0   0 缺考
2021040 王樱睿 第十一小学 0104001 0   0 缺考
2021193 宫佳宝 第十一小学 0104001 0   0 缺考
2021183 吴鹏菲 第十一小学 0104001 0   0 缺考
2021123 郭博文 第十一小学 0104001 0   0 缺考
2021133 于天元 第十一小学 0104001 0   0 缺考
2021118 王勤英 第十一小学 0104001 0   0 缺考
2021116 刘子铭 第十一小学 0104001 0   0 缺考
2021114 孙美伦 第十一小学 0104001 0   0 缺考
2021039 谢东延 第十一小学 0104001 0   0 缺考
2021061 史雅晶 第十一小学 0104001 0   0 缺考
2021038 王博文 第十一小学 0104001 0   0 缺考
2021034 赵晶 第十一小学 0104001 0   0 缺考
2021008 王碧聪 第十一小学 0104001 0   0 缺考
2021202 鲁新月 第十一小学 0104002 85   85 1
2021211 房佳欣 第十一小学 0104002 84.5   84.5 2
2021047 单丽洁 第十一小学 0104002 84   84 3
2021160 孔丹 第十一小学 0104002 82.5   82.5 4
2021150 赵月莲 第十一小学 0104002 80   80 5
2021134 刘琦 第十一小学 0104002 78.5   78.5 6
2021168 刘子鸣 第十一小学 0104002 78   78 7
2021218 王璐 第十一小学 0104002 77.5   77.5 8
2021110 仇雨薇 第十一小学 0104002 75.5   75.5 9
2021155 颜雨晴 第十一小学 0104002 75   75 10
2021066 胡越 第十一小学 0104002 70   70 11
2021069 付瑶 第十一小学 0104002 69.5   69.5 12
2021041 胡迪 第十一小学 0104002 69   69 13
2021175 刘霖 第十一小学 0104002 67   67 14
2021143 曹雨 第十一小学 0104002 65   65 15
2021103 王彦 第十一小学 0104002 64.5   64.5 16
2021146 雷雯 第十一小学 0104002 62   62 17
2021098 刘子歆 第十一小学 0104002 61   61 18
2021058 薛佳欣 第十一小学 0104002 60   60 19
2021158 菊宝 第十一小学 0104002 56.5   56.5 20
2021131 卢姗 第十一小学 0104002 0   0 缺考
2021062 孙欢欢 第十一小学 0104002 0   0 缺考
2021055 闫梦 第十一小学 0104002 0   0 缺考
2021083 王晓笑 第十一小学 0104002 0   0 缺考
 
前进区笔试成绩总成绩公示.xlsx
ba40d5ad5916851f584bfd9392cf0e67.xlsx (28.48 KB)
上一篇:【重要通知】重磅!不分文理!黑龙江省深化普通高校考试招生综合改革实施方案发布  下一篇:佳木斯市前进区2021年度公开招聘小学教师拟进面试人选现场资格确认通知